Compare / SalesHive
Sales.co vs SalesHive
Both run outbound for B2B companies. The table lists what each side publishes. "Not published" means the site does not state it.
| Sales.co | SalesHive | |
|---|---|---|
| Published price | $1,000/mo (Intent Takeover); $2,000/mo (TAM Takeover); $2,500/mo (TAM + Intent) | Custom quote on a strategy call |
| Pricing model | Flat monthly fee | Flat monthly fee; annual plans priced below month-to-month |
| Setup fee | None | None |
| Contract | Month-to-month, cancel anytime | Month-to-month, cancel with written notice |
| Channels | Email; cold calls (+$1,500/mo), ads (+$1,000/mo), LinkedIn (+$1,000/mo) as add-ons | Phone only, or phone plus email; US-based or offshore SDRs |
| Volume | Up to 1,000 high-intent leads/mo (Intent Takeover) or up to 20,000 ICP-matching leads/mo (TAM Takeover) | Tiers of 100+, 250+ or 500+ touches per day |
| Time to launch | 7 days to live | 2 to 3 weeks |
Sources
Sales.co: sales.co/pricing. SalesHive: saleshive.com/email-outreach, saleshive.com/pricing. Read September 24, 2026.
Other comparisons
Sales.co vs Belkins · Sales.co vs Cleverly · Best cold email agencies (2026) · Cold email agency cost